万达娱乐2021年碩士研究生万达報考錄取人數(全日製)

院系
所號
學院 專業
代碼
專業名稱 統考
報名人數
錄取總人數
(含推免、統考、聯培)
推免生 聯培生
001 理學院 070100 數學 301 71 27 0
001 理學院 070200 物理學 240 77 0 0
001 理學院 070300 化學 182 157 3 26
001 理學院 071400 統計學 38 12 7 0
002 文學院 030200 政治學 20 11 1 0
002 文學院 045300 漢語國際教育 132 34 5 0
002 文學院 050100 中國語言文學 390 73 41 0
002 文學院 0501Z1 文化研究 22 4 1 0
002 文學院 060200 中國史 200 30 5 0
002 文學院 060300 世界史 54 21 5 0
002 文學院 065100 文物與博物館 102 22 5 0
003 外國語學院 050201 英語語言文學 57 18 8 0
003 外國語學院 050205 日語語言文學 30 6 2 0
003 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 55 17 6 0
003 外國語學院 055101 英語筆譯 577 69 13 0
003 外國語學院 055105 日語筆譯 109 24 13 0
004 管理學院 120100 管理科學與工程 288 114 98 0
004 管理學院 120201 會計學 149 38 25 0
004 管理學院 120202 企業管理 57 68 65 0
004 管理學院 120203 旅遊管理 10 6 5 0
004 管理學院 125300 會計 888 133 24 0
004 管理學院 125604 物流工程與管理 208 41 7 0
006 法學院 030100 法學 162 59 38 0
006 法學院 035101 法律(非法學) 1129 66 11 0
006 法學院 035102 法律(法學) 305 30 6 0
007 通信與信息工程學院 080902 電路與系統 9 4 3 0
007 通信與信息工程學院 080904 電磁場與微波技術 19 11 4 0
007 通信與信息工程學院 081001 通信與信息系統 374 116 25 0
007 通信與信息工程學院 081002 信號與信息處理 79 36 17 0
007 通信與信息工程學院 083100 生物醫學工程 53 9 2 0
007 通信與信息工程學院 085400 電子信息 708 156 9 0
008 計算機工程與科學學院 081200 計算機科學與技術 455 107 65 0
008 計算機工程與科學學院 083500 軟件工程 41 8 4 0
008 計算機工程與科學學院 085400 電子信息 608 101 7 0
009 機電工程與自動化學院 080201 機械製造及其自動化 271 89 29 0
009 機電工程與自動化學院 080202 機械電子工程 197 57 34 0
009 機電工程與自動化學院 080203 機械設計及理論 73 24 1 0
009 機電工程與自動化學院 080204 車輛工程 28 7 2 0
009 機電工程與自動化學院 080401 精密儀器及機械 37 11 3 0
009 機電工程與自動化學院 080402 測試計量技術及儀器 37 18 5 0
009 機電工程與自動化學院 080800 電氣工程 137 36 10 0
009 機電工程與自動化學院 081100 控製科學與工程 189 78 36 0
009 機電工程與自動化學院 085400 電子信息 231 74 1 0
009 機電工程與自動化學院 085500 機械 505 120 0 0
009 機電工程與自動化學院 085800 能源動力 196 32 0 0
010 材料科學與工程學院 070305 高分子化學與物理 77 36 5 0
010 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 686 277 7 29
010 材料科學與工程學院 080600 冶金工程 27 15 2 0
010 材料科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 32 25 5 3
010 材料科學與工程學院 085400 電子信息 23 12 0 0
010 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 86 76 0 0
011 環境與化學工程學院 081200 計算機科學與技術 4 2 0 0
011 環境與化學工程學院 081700 化學工程與技術 121 57 1 0
011 環境與化學工程學院 082700 核科學與技術 9 11 1 0
011 環境與化學工程學院 083000 環境科學與工程 283 76 7 0
011 環境與化學工程學院 085600 材料與化工 55 31 0 0
011 環境與化學工程學院 085700 資源與環境 74 39 0 0
012 生命科學學院 071000 生物學 332 72 6 0
012 生命科學學院 081703 生物化工 8 2 1 0
012 生命科學學院 083201 食品科學 20 7 4 0
012 生命科學學院 086000 生物與醫藥 28 27 0 0
013 上海美術學院 081300 建築學 98 27 2 0
013 上海美術學院 130100 藝術學理論 13 6 4 0
013 上海美術學院 130400 美術學 171 29 12 0
013 上海美術學院 130500 設計學 93 14 6 0
013 上海美術學院 135107 美術 210 41 4 0
013 上海美術學院 135108 藝術設計 554 88 26 0
014 上海電影學院 0810J3 數字媒體創意工程 78 14 6 0
014 上海電影學院 081200 計算機科學與技術 12 6 4 0
014 上海電影學院 130100 藝術學理論 9 7 5 0
014 上海電影學院 130300 戲劇與影視學 464 76 59 0
014 上海電影學院 135104 電影 177 29 13 0
015 悉尼工商學院 020202 區域經濟學 25 11 9 0
015 悉尼工商學院 025100 金融 118 20 9 0
015 悉尼工商學院 120100 管理科學與工程 18 16 13 0
015 悉尼工商學院 120202 企業管理 10 16 16 0
015 悉尼工商學院 125300 會計 478 71 11 0
016 社會科學學部(籌) 010100 哲學 77 19 0 0
025 中歐工程技術學院 085400 電子信息 15 20 9 0
037 社會學院 030301 社會學 107 64 36 0
037 社會學院 030302 人口學 7 6 1 0
037 社會學院 030303 人類學 38 6 1 0
037 社會學院 030304 民俗學 23 6 1 0
037 社會學院 035200 社會工作 160 50 17 0
044 微電子學院 080200 機械工程 1 18 0 0
044 微電子學院 080903 微電子學與固體電子學 28 82 3 0
044 微電子學院 085400 電子信息 22 78 0 0
044 微電子學院 085600 材料與化工 5 35 0 0
095 力學與工程科學學院 080100 力學 152 67 7 0
095 力學與工程科學學院 081400 土木工程 128 43 12 0
095 力學與工程科學學院 085900 土木水利 345 67 0 0
096 MBA中心 125100 工商管理 357 148 0 0
098 微電子研究與開發中心 080903 微電子學與固體電子學 38 15 3 0
099 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 26 16 12 0
101 經濟學院 020100 理論經濟學 67 9 3 0
101 經濟學院 020200 應用經濟學 431 50 28 0
101 經濟學院 025100 金融 525 125 43 0
101 經濟學院 025400 國際商務 149 54 13 0
101 經濟學院 071400 統計學 58 6 3 0
103 圖書情報檔案系 120501 圖書館學 20 5 2 0
103 圖書情報檔案系 120502 情報學 39 14 8 0
103 圖書情報檔案系 120503 檔案學 143 26 15 0
103 圖書情報檔案系 125500 圖書情報 536 51 1 0
104 材料基因組工程研究院 070200 物理學 3 5 0 0
104 材料基因組工程研究院 070300 化學 3 6 0 1
104 材料基因組工程研究院 080100 力學 1 4 0 0
104 材料基因組工程研究院 080500 材料科學與工程 68 46 2 0
104 材料基因組工程研究院 081200 計算機科學與技術
4 0 0
106 國際教育學院 045300 漢語國際教育 79 23 7 0
108 新聞傳播學院 050300 新聞傳播學 458 65 49 0
108 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 987 83 57 0
109 體育學院 045200 體育 92 24 13 0
112 馬克思主義學院 020101 政治經濟學 10 8 0 0
112 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 94 31 8 0
113 醫學院 071000 生物學 35 37 0 0
113 醫學院 0811J9 智能醫學診療 1 3 0 0
113 醫學院 0812J9 智能醫學診療 2 1 0 0
113 醫學院 0817J9 智能醫學診療 2 3 0 0
113 醫學院 100700 藥學 8 22 6 0
113 醫學院 105500 藥學 3 24 0 0




上一條:2022

下一條🤵:2020

万达娱乐专业提供:万达娱乐万达万达平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,万达娱乐欢迎您。 万达娱乐官網xml地圖